- Itinérant, avec voiture
- Hébergement standard
- 535 € / personne
- Hébergement supérieur
- 595 € / personne
- Hébergement standard
- 600 € / personne
- Hébergement supérieur
- 655 € / personne
- Hébergement standard
- 530 € / personne
- Hébergement supérieur
- 590 € / personne
- L'hébergement.
- La location de voiture pour 9 jours en tranches de 24 h.
- Les itinéraires de randonnée, à faire à volonté.
- Les conseils sur les lieux et plans d'intérêt de la région.
- Le transport, vol ou autres modes, jusqu'au point de départ du voyage en Espagne.
- Les options additionnelles pour la location de voiture, le carburant et la journée de location supplémentaire, qui sera facturée dans le cas où le véhicule serait restitué après l'heure convenue.
- Le repas. Petit-déjeuner en option.
- Las entrées et visites aux musées, monuments et autres activités non spécifiées comme incluses dans le prix.
div class="transport">
Aéroport de départ | Aéroport de destination | Compagnie aérienne |
Amsterdam-Schiphol | Barcelone | KLM |
Barcelone | Vueling | |
Barcelone | Transavia | |
Gérone | CityJet | |
Gérone | Transavia | |
Bâle-Mulhouse-Fribourg | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Bordeaux-Merignac | Barcelone | Vueling |
Barcelone | EasyJet | |
Brest-Bretagne | Barcelone | Vueling |
Bruxelles | Barcelone | Brussels Airlines |
Barcelone | Ryanair | |
Barcelone | Vueling | |
Gérone | TIU | |
Gérone | Thomas Cook | |
Bruxelles-Charleroi | Barcelone | Ryanair |
Gérone | Ryanair | |
Eindhoven | Barcelone | Ryanair |
Barcelone | Transavia | |
Barcelone | Vueling | |
Francfort-sur-le-Main | Barcelone | Lufthansa |
Genève | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Swiss | |
Barcelone | Vueling | |
Karlsruhe-Baden-Baden | Gérone | Ryanair |
Lille-Lesquin | Barcelone | Vueling |
Luxembourg | Barcelone | Luxair |
Barcelone | Ryanair | |
Lyon-Saint Exupéry | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Marseille-Provence | Barcelone | Vueling |
Nantes Atlantique | Barcelone | Vueling |
Nice-Côte d'Azur | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Ostende-Bruges | Barcelone | TUI |
Paris-Beauvais | Barcelone | Ryanair |
Gérone | Ryanair | |
Paris-Charles de Gaulle | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Air France | |
Barcelone | Vueling | |
Paris-Orly | Barcelone | Vueling |
Barcelone | Transavia | |
Rennes-Saint-Jacques | Barcelone | Vueling |
Rotterdam-La Haye | Barcelone | Transavia |
Barcelone | Vueling | |
Gérone | Transavia | |
Stuttgart | Barcelone | Eurowings |
Barcelone | Vueling | |
Toulouse-Blagnac | Barcelone | Vueling |
Turin-Caselle | Barcelone | Ryanair |
Barcelone | Vueling | |
Zurich | Barcelone | Vueling |
Barcelone | Swiss |
- Hébergement standard
- 515 € / personne
- Hébergement supérieur
- 585 € / personne
- Hébergement standard
- 560 € / personne
- Hébergement supérieur
- 650 € / personne
- Hébergement standard
- 510 € / personne
- Hébergement supérieur
- 580 € / personne
- L'hébergement en chambres doubles.
- La location de voiture pour 9 jours en tranches de 24 h.
- Les itinéraires de randonnée détaillés, à faire à volonté.
- Les conseils sur les lieux et plans d'intérêt de la région.
- Le transport, vol ou autres modes, jusqu'au point de départ du voyage en Espagne.
- Les options additionnelles pour la location de voiture, le carburant et la journée de location supplémentaire, qui sera facturée dans le cas où le véhicule serait restitué après l'heure convenue.
- Le repas. Petit-déjeuner en option.
- Las entrées et visites aux musées, monuments et autres activités non spécifiées comme incluses dans le prix.
div class="transport">
Aéroport de départ | Aéroport de destination | Compagnie aérienne |
Amsterdam-Schiphol | Barcelone | KLM |
Barcelone | Vueling | |
Barcelone | Transavia | |
Gérone | CityJet | |
Gérone | Transavia | |
Bâle-Mulhouse-Fribourg | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Bordeaux-Merignac | Barcelone | Vueling |
Barcelone | EasyJet | |
Brest-Bretagne | Barcelone | Vueling |
Bruxelles | Barcelone | Brussels Airlines |
Barcelone | Ryanair | |
Barcelone | Vueling | |
Gérone | TIU | |
Gérone | Thomas Cook | |
Bruxelles-Charleroi | Barcelone | Ryanair |
Gérone | Ryanair | |
Eindhoven | Barcelone | Ryanair |
Barcelone | Transavia | |
Barcelone | Vueling | |
Francfort-sur-le-Main | Barcelone | Lufthansa |
Genève | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Swiss | |
Barcelone | Vueling | |
Karlsruhe-Baden-Baden | Gérone | Ryanair |
Lille-Lesquin | Barcelone | Vueling |
Luxembourg | Barcelone | Luxair |
Barcelone | Ryanair | |
Lyon-Saint Exupéry | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Marseille-Provence | Barcelone | Vueling |
Nantes Atlantique | Barcelone | Vueling |
Nice-Côte d'Azur | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Vueling | |
Ostende-Bruges | Barcelone | TUI |
Paris-Beauvais | Barcelone | Ryanair |
Gérone | Ryanair | |
Paris-Charles de Gaulle | Barcelone | EasyJet |
Barcelone | Air France | |
Barcelone | Vueling | |
Paris-Orly | Barcelone | Vueling |
Barcelone | Transavia | |
Rennes-Saint-Jacques | Barcelone | Vueling |
Rotterdam-La Haye | Barcelone | Transavia |
Barcelone | Vueling | |
Gérone | Transavia | |
Stuttgart | Barcelone | Eurowings |
Barcelone | Vueling | |
Toulouse-Blagnac | Barcelone | Vueling |
Turin-Caselle | Barcelone | Ryanair |
Barcelone | Vueling | |
Zurich | Barcelone | Vueling |
Barcelone | Swiss |
